Ȭ²¦»Ò»ÔÀôÄ®¡¡¿·Ã۸ͷú¡¡ÆîÅìƻϩ³ÑÃϤΥê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É
Ȭ²¦»Ò»ÔÀôÄ®
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ11·î16Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Æîƻϩ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹3Âæ
- ³ÑÃÏ
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
360¡ë¥Ñ¥Î¥é¥Þ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¥°¥ë¥á |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¿·Ã۸ͷú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Ȭ²¦»Ò»ÔÀôÄ® 1909-16 | ||
¸òÄÌ | Ãæ±ûËÜÀþ À¾È¬²¦»Ò±Ø ¥Ð¥¹14ʬ ÀôÄ®²¼¼Ö ¥Ð¥¹Ää ÅÌÊâ5ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 110.96Ö ¡Ê33.56ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 174.57Ö ¡Ê52.8ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ3·î |
ÀÜÆ» | ÆîÅ졧4£í¡¡ËÌÅ졧4£í | ¸½¶· | ¿·ÃÛ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ3Âæ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ¸µÈ¬²¦»ÒÅì¾®³Ø¹» (796m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÀìÍÑÄí¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥¥·¥å¡¼¥º¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¯¡¥Á´¼¼2Ì̺θ÷¡¥Á´µï¼¼Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥Íá¼¼1Äڰʾ塥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥ÆîÄí¡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥Ç¯ÆâÆþµï²Ä¡¥ÆîÌ̥Х륳¥Ë¡¼ | ||
È÷¹Í | £²£³£°£¹£µ£°£±£°¡¡£Æ£É£ÔȬ²¦»Ò»ÔÀôÄ®£´´ü£±¹æÅï¡¡Ë¡Â裲£²¾ò¶è°è¡¢²¼¿åÆ»½èÍý¶è°è¡¢¹â¤µ¤Î¸ÂÅÙ£±£°£í¡¢Æü±Æµ¬À©£³¡Ý£²£è£±¡¥£µ£í¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§Æü±ÆÀ©¸ÂÍ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î17Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î1Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£