À¾È¬²¦»Ò±Ø¡¡ÅÌÊâ9ʬ¡¡ÇäÃÏ32ÄÚ
Ȭ²¦»Ò»ÔÂæÄ®£³ÃúÌÜ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ10·î25Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
- ´×ÀŤʽ»Âð³¹
- ¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á
- ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ
ʪ·ïÆ°²èÊü±ÇÃæ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¼Ö¡¦¸òÄÌ |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Ȭ²¦»Ò»ÔÂæÄ®£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | Ãæ±ûËÜÀþ¡¡À¾È¬²¦»Ò±Ø¡¡ÅÌÊâ9ʬ | ||
¸òÄÌ2 | µþ²¦ÅÅÅ´¹âÈøÀþ »³ÅÄ±Ø ÅÌÊâ20ʬ | ||
¸òÄÌ3 | µþ²¦ÅÅÅ´¹âÈøÀþ ¤á¤¸¤íÂæ±Ø ÅÌÊâ26ʬ | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 107.7Ö ¡Ê32.57ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 160¡ó |
ÀÜÆ» | À¾¡§4£í | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç | ¾®³Ø¹»¶è | Âè¼·¾®³Ø¹» (740m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Âè¼·Ãæ³Ø¹» (939m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥Áí¹çɱ¡ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | °úÅϾò·ï¡§¹¹ÃÏÅÏ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î26Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 11·î9Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£