À¾È¬²¦»Ò¥Ï¥¤¥Ä¡¡£ÃÅï
Ȭ²¦»Ò»Ô»¶ÅÄÄ®£±ÃúÌÜ2,280Ëü±ß
¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹!¡Ê̵ÎÁ¡Ë042-634-9527
- ³°´Ñ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹¡£
- ÆâÍ÷¤Ïµï½»Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢Çä¼çÍͤȤλþ´ÖÄ´À°¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
- ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ÌÃ֤ϥ°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤´³Îǧ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¤«¤ó¤¿¤ó¸½Ãϸ«³Ø²ñ¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Êý¡¢1·ï¤À¤±¸«¤¿¤¤¤ªµÒÍͤ˥ԥ忥ꡪ 1·ï¤À¤±¤Î¸«³Ø¤Ê¤é10ʬ¤Çµ¢¤ì¤Þ¤¹¡£ - ½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¤´ÁêÃ̤䡢¤ªµÒÍͤε¿Ì䡦¼ÁÌä¤Ë¤âÃúÇ«¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- ¥Ú¥Ã¥È²Ä
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¿©´ïÀö¤¤µ¡
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼
- ÃóÎؾì
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
»Ü¹©¡§ÂçÀ®·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 R3745903823¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¸«³ØÂбþ | ¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹! |
---|---|---|---|
²Á³Ê | 2,280Ëü±ß (´ÉÍýÈñ:10,200±ß / ½¤Á¶ÀÑΩ¶â:11,400±ß) | ·î¡¹¤Î»ÙʧÌÜ°Â | 61,999±ß(Ƭ¶â0Ëü±ß 35ǯ 0.775¡ó) |
½êºßÃÏ | Ȭ²¦»Ò»Ô»¶ÅÄÄ®£±ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | Ãæ±ûËÜÀþ ¡¡À¾È¬²¦»Ò±Ø¡¡ÅÌÊâ4ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 68.42Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê20.69ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 12³¬·ú6³¬ | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ45ǯ2·î | ¸½¶· | µï½»Ãæ |
°úÅϤ· | ´üÆü»ØÄꡧ6ǯ12·îÃæ½Ü | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | ÆîÀ¾ 5.66Ö |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ | ´ÉÍýÈñ | 10,200±ß |
´ÉÍý²ñ¼Ò | ÂçÀ®Í³ÚÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 11,400±ß |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | Áí¸Í¿ô | 452¸Í |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾®³Ø¹»¶è | Âè¼·¾®³Ø¹» (Ìó800m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Âè¼·Ãæ³Ø¹» (Ìó400m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¯¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥Ç¼¸Í¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥Á´µï¼¼6¾ö°Ê¾å¡¥24»þ´Ö¥´¥ß½Ð¤·²Ä¡¥¥ï¥¤¥É¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£½¼¼Â¡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥Áí¹çɱ¡ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | »Ü¹©²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒÀ¤ÅÄë¥ê¥¢¥ë¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î21Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î5Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£